Bolsa Rumores
 AR AR   BR BR   ES ES   EU EU   MX MX   US US
 BO BO   CL CL   CO CO   PE PE   UY UY   VE VE
  Indice empresas »  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Retroceder   Bolsa Rumores - Tu foro de rumores de bolsa
» Informes Bolsa Rumores - ( Usuarios online 25 )
Informe 64
08-05-2009
(4082 descargas)
Informe 63
24-04-2009
(1365 descargas)
Informe 62
17-04-2009
(2034 descargas)
Informe 61
03-04-2009
(1434 descargas)
» Cotizaciones IBEX
Empresa Última
trans.
Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Neg.
(1266M€)
Ult. Fecha
GRIFOLS 10.035€  +0.488€ +5.11% 10.07€ 9.547€ 2278461 21.75M€ 02-09-2010 17:37
SACYR VALLEHERMOS 3.782€  +0.067€ +1.80% 3.822€ 3.668€ 1588056 5.9M€ 02-09-2010 17:37
ABENGOA 19.91€  +0.315€ +1.61% 19.875€ 19.595€ 460202 9.02M€ 02-09-2010 17:37
ACS 34.105€  +0.425€ +1.26% 34.15€ 33.415€ 456740 15.38M€ 02-09-2010 17:37
GAMESA 5.562€  +0.063€ +1.15% 5.649€ 5.465€ 2391519 13.15M€ 02-09-2010 17:37
FERROVIAL 7.125€  +0.078€ +1.11% 7.134€ 7.047€ 2843775 20.04M€ 02-09-2010 17:37
TELECINCO 8.54€  +0.093€ +1.10% 8.65€ 8.33€ 1037204 8.76M€ 02-09-2010 17:37
FCC 19.15€  +0.20€ +1.06% 19.245€ 18.85€ 332600 6.3M€ 02-09-2010 17:37
ABERTIS 13.735€  +0.135€ +0.99% 13.80€ 13.515€ 3652391 49.67M€ 02-09-2010 17:37
BME 20.855€  +0.14€ +0.68% 20.94€ 20.65€ 425049 8.8M€ 02-09-2010 17:37
ACERINOX 12.81€  +0.065€ +0.51% 12.865€ 12.645€ 709494 9.04M€ 02-09-2010 17:37
BANESTO 7.078€  +0.03€ +0.43% 7.048€ 7.045€ 281549 1.98M€ 02-09-2010 17:37
INDITEX 55.10€  +0.23€ +0.42% 55.35€ 54.25€ 1388131 76.17M€ 02-09-2010 17:37
BANKINTER 5.428€  +0.018€ +0.33% 5.50€ 5.41€ 1474451 7.98M€ 02-09-2010 17:37
REPSOL YPF 18.895€  +0.045€ +0.24% 19.20€ 18.825€ 9240183 174.18M€ 02-09-2010 17:37
IBERIA 2.657€  +0.005€ +0.19% 2.679€ 2.629€ 5102786 13.53M€ 02-09-2010 17:37
INDRA SISTEMAS 13.41€  +0.02€ +0.15% 13.545€ 13.215€ 785326 10.52M€ 02-09-2010 17:37
CRITERIA 3.764€  +0.004€ +0.11% 3.772€ 3.715€ 2614934 9.83M€ 02-09-2010 17:37
BANCO POPULAR 4.89€  0.00€ 0.00% 4.90€ 4.841€ 5475584 26.78M€ 02-09-2010 17:37
SOGECABLE 0.00€  0.00€ 0.00% N/A€ N/A€ 0 0M€ 01-01-1970 00:00
UNION FENOSA 8.36€  -0.09€ -1.07% 8.51€ 8.36€ 300247 2.51M€ 04-09-2009 17:35
GAS NATURAL 12.18€  0.00€ 0.00% 12.23€ 12.07€ 1857986 22.63M€ 02-09-2010 17:37
CINTRA 0.00€  N/A€ N/A N/A€ N/A€ N/A 0M€ 01-01-1970 00:00
TELEFONICA 0.00€  N/A€ N/A N/A€ N/A€ N/A 0M€ 01-01-1970 00:00
ENDESA 18.955€  -0.005€ -0.03% 19.05€ 18.83€ 421177 7.99M€ 02-09-2010 17:37
HUARTE LAIN 20.095€  -0.015€ -0.07% 20.49€ 20.11€ 556856 11.2M€ 02-09-2010 17:37
BANCO SABADELL 3.965€  -0.006€ -0.15% 3.99€ 3.935€ 1970293 7.82M€ 02-09-2010 17:37
ACCIONA 63.52€  -0.15€ -0.24% 64.60€ 63.37€ 175964 11.2M€ 02-09-2010 17:37
MAPFRE 2.33€  -0.006€ -0.26% 2.35€ 2.318€ 2793175 6.52M€ 02-09-2010 17:37
BANCO SANTANDER 9.66€  -0.029€ -0.30% 9.776€ 9.554€ 34557368 334.83M€ 02-09-2010 17:37
RED ELECTRICA 33.70€  -0.12€ -0.35% 33.82€ 33.37€ 466497 15.78M€ 02-09-2010 17:37
IBERDROLA 5.66€  -0.022€ -0.39% 5.682€ 5.62€ 20226710 114.93M€ 02-09-2010 17:37
BBVA 9.89€  -0.048€ -0.48% 9.945€ 9.825€ 17302470 171.95M€ 02-09-2010 17:37
ENAGAS 14.30€  -0.12€ -0.83% 14.42€ 14.205€ 568755 8.2M€ 02-09-2010 17:37
IBERDROLA RENOVABLES 2.579€  -0.048€ -1.83% 2.639€ 2.569€ 6369333 16.73M€ 02-09-2010 17:37
T. Reunidas 38.995€  -1.48€ -3.66% 40.475€ 38.13€ 1098265 44.45M€ 02-09-2010 17:37
Powered by vBadvanced CMPS v3.0.1
Gabinetes de psicólogos sociales.
Internegocios - Teletrabajo
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 09:10:56.


Powered by: vBulletin, Versión 3.7.0
Derechos de Autor ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Directorio de Foros de opinión
vRewrite 1.5 beta SEOed URLs completed by Tech Help Forum and Chalo Na.