Bolsa Rumores
 AR AR   BR BR   ES ES   EU EU   MX MX   US US
 BO BO   CL CL   CO CO   PE PE   UY UY   VE VE
  Indice empresas »  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Retroceder   Bolsa Rumores - Tu foro de rumores de bolsa
» Informes Bolsa Rumores - ( Usuarios online 74 )
Informe 64
08-05-2009
(2687 descargas)
Informe 63
24-04-2009
(997 descargas)
Informe 62
17-04-2009
(1552 descargas)
Informe 61
03-04-2009
(1327 descargas)
» Cotizaciones IBEX
Empresa Última
trans.
Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Neg.
(1443M€)
Ult. Fecha
HUARTE LAIN 18.19€  +0.115€ +0.64% 18.31€ 17.33€ 582672 10.47M€ 09-03-2010 17:35
RED ELECTRICA 38.55€  +0.23€ +0.60% 38.60€ 38.215€ 462349 17.81M€ 09-03-2010 17:35
TELECINCO 10.55€  +0.055€ +0.52% 10.58€ 10.28€ 1549419 16.35M€ 09-03-2010 17:35
ENAGAS 15.90€  +0.065€ +0.41% 15.94€ 15.77€ 818074 12.95M€ 09-03-2010 17:35
ACERINOX 13.68€  +0.03€ +0.22% 13.83€ 13.43€ 1935120 26.57M€ 09-03-2010 17:35
GAMESA 9.646€  +0.016€ +0.17% 9.714€ 9.535€ 1991193 19.22M€ 09-03-2010 17:35
T. Reunidas 43.12€  +0.02€ +0.05% 43.30€ 42.31€ 264356 11.41M€ 09-03-2010 17:35
INDITEX 45.72€  +0.02€ +0.04% 45.94€ 45.275€ 1066056 48.96M€ 09-03-2010 17:35
FERROVIAL 7.121€  +0.002€ +0.03% 7.144€ 6.977€ 3698834 26.39M€ 09-03-2010 17:35
ENDESA 22.485€  +0.005€ +0.02% 22.55€ 22.16€ 370409 8.35M€ 09-03-2010 17:35
UNION FENOSA 8.36€  -0.09€ -1.07% 8.51€ 8.36€ 300247 2.51M€ 04-09-2009 16:35
TELEFONICA 0.00€  N/A€ N/A N/A€ N/A€ N/A 0M€ 01-01-1970 00:00
SOGECABLE 28.05€  +0.05€ +0.18% 28.05€ 28.00€ 52605 1.47M€ 06-06-2008 16:38
CINTRA 0.00€  N/A€ N/A N/A€ N/A€ N/A 0M€ 01-01-1970 00:00
ACCIONA 87.50€  -0.01€ -0.01% 88.25€ 86.00€ 493085 43.31M€ 09-03-2010 17:35
BANCO SABADELL 4.061€  -0.003€ -0.07% 4.099€ 4.031€ 8494836 34.7M€ 09-03-2010 17:35
GRIFOLS 11.71€  -0.04€ -0.34% 11.78€ 11.625€ 1209580 14.21M€ 09-03-2010 17:35
INDRA SISTEMAS 15.245€  -0.065€ -0.42% 15.415€ 15.18€ 1072361 16.47M€ 09-03-2010 17:35
CRITERIA 3.61€  -0.017€ -0.47% 3.645€ 3.575€ 2639470 9.59M€ 09-03-2010 17:35
IBERDROLA 6.187€  -0.033€ -0.53% 6.249€ 6.149€ 18996380 118.71M€ 09-03-2010 17:35
GAS NATURAL 14.005€  -0.075€ -0.53% 14.105€ 13.905€ 1500029 21.15M€ 09-03-2010 17:35
FCC 25.925€  -0.155€ -0.59% 26.31€ 25.70€ 464689 12.18M€ 09-03-2010 17:35
IBERDROLA RENOVABLES 3.136€  -0.02€ -0.63% 3.16€ 3.125€ 4036704 12.7M€ 09-03-2010 17:35
IBERIA 2.341€  -0.017€ -0.72% 2.372€ 2.308€ 4408856 10.46M€ 09-03-2010 17:35
ABENGOA 19.795€  -0.155€ -0.78% 19.99€ 19.51€ 475676 9.47M€ 09-03-2010 17:35
REPSOL YPF 17.74€  -0.15€ -0.84% 17.96€ 17.555€ 5549546 99.67M€ 09-03-2010 17:35
BME 20.01€  -0.18€ -0.89% 20.34€ 20.01€ 314936 6.39M€ 09-03-2010 17:35
ABERTIS 14.665€  -0.135€ -0.91% 14.845€ 14.555€ 1385476 20.57M€ 09-03-2010 17:35
BBVA 10.51€  -0.10€ -0.94% 10.645€ 10.375€ 23415190 248.9M€ 09-03-2010 17:35
BANCO SANTANDER 10.33€  -0.10€ -0.96% 10.465€ 10.205€ 43028352 449.22M€ 09-03-2010 17:35
BANKINTER 6.519€  -0.066€ -1.00% 6.618€ 6.40€ 1061322 7.02M€ 09-03-2010 17:35
ACS 33.85€  -0.35€ -1.02% 34.23€ 33.435€ 922056 31.53M€ 09-03-2010 17:35
BANCO POPULAR 5.307€  -0.072€ -1.34% 5.41€ 5.253€ 7643885 41.35M€ 09-03-2010 17:35
BANESTO 7.53€  -0.105€ -1.38% 7.68€ 7.471€ 396986 3.04M€ 09-03-2010 17:35
SACYR VALLEHERMOS 6.359€  -0.096€ -1.49% 6.49€ 6.13€ 1766476 11.46M€ 09-03-2010 17:35
MAPFRE 2.712€  -0.083€ -2.97% 2.794€ 2.701€ 6523582 18.18M€ 09-03-2010 17:35
Powered by vBadvanced CMPS v3.0.1
Gabinetes de psicólogos sociales.
Internegocios - Teletrabajo
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 23:16:13.


Powered by: vBulletin, Versión 3.7.0
Derechos de Autor ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Directorio de Foros de opinión
vRewrite 1.5 beta SEOed URLs completed by Tech Help Forum and Chalo Na.