Principales índices de las bolsas europeas al cierre
Redacción de Economía, 22 jun (EFECOM).- Las bolsas europeasregistraron hoy pérdidas cuantiosas, superiores en torno al 3 porciento, afectadas por la recogida de beneficios y las dudas sobre larecuperación económica.
En Europa, con el euro a 1,386 dólares, Milán cayó el 4,16 porciento; el índice Euro Stoxx 50, el 3,1 por ciento; París, el 3,04por ciento; Fráncfort, el 3,02 por ciento; Londres, el 2,57 porciento, y Madrid, el 2,53 por ciento.
En la siguiente tabla se refleja la evolución de los principalesíndices bursátiles europeos.
.:
NOMBRE ANTER. MAX. MIN. ULTIMO %VAR
----------------------------------------------------------------
AEX AMSTERD. 257,16 257,69 249,09 249,09 -3,14
BEL20 1.997,71 2.007,61 1.948,42 1.948,42 -2,47
CAC 40 3.221,27 3.224,42 3.123,10 3.123,25 -3,04
DAX 4.839,46 4.846,09 4.693,34 4.693,40 -3,02
FTSE 100 4.345,93 4.343,85 4.234,05 4.234,05 -2,57
FTSE MIB 19.347,90 19.356,80 18.541,30 18.541,30 -4,17
IBEX 35 9.580,90 9.566,80 9.331,40 9.338,50 -2,53
OMX HELSINKI 5.614,24 5.614,20 5.473,08 5.490,55 -2,20
PSI-20 7.062,18 7.066,12 6.919,75 6.933,44 -1,82
RTS MOSCU 1.011,38 1.011,41 1.011,41 961,04 -4,98
SMI 5.421,59 5.420,39 5.307,63 5.310,37 -2,05
EFECOM